因公司業(yè)務(wù)需求,現(xiàn)對(duì)“2017年區(qū)內(nèi)零星空地綠化美化工程花鏡材料采購(gòu)”項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)詢(xún)價(jià),歡迎符合條件的單位參加報(bào)價(jià)。
一、項(xiàng)目名稱(chēng)、內(nèi)容及評(píng)審方法等:
1、項(xiàng)目采購(gòu)編號(hào):CG20171221-86
2、項(xiàng)目名稱(chēng):2017年區(qū)內(nèi)零星空地綠化美化工程花鏡材料采購(gòu)
3、項(xiàng)目需求:2017年區(qū)內(nèi)零星空地綠化美化工程花鏡材料采購(gòu)規(guī)格及數(shù)量清單見(jiàn)后附報(bào)價(jià)單,因項(xiàng)目特殊性,供貨地點(diǎn)、數(shù)量、批次等均無(wú)法明確,建議報(bào)價(jià)單位充分考慮各項(xiàng)因素,謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)。
4、評(píng)審方法:本項(xiàng)目分為兩個(gè)包,控制價(jià)分別為32萬(wàn),超過(guò)該控制價(jià)的報(bào)價(jià)無(wú)效,每包均采用有效最低總價(jià)為采購(gòu)確認(rèn)價(jià)。
5、報(bào)價(jià)有效期:2018年1月31日前。
二、報(bào)價(jià)人資格要求:
1、報(bào)價(jià)人資格:營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍具有苗圃、苗木銷(xiāo)售等類(lèi)似業(yè)務(wù)范圍。
2、資格審查方式:提交報(bào)價(jià)文件時(shí)現(xiàn)場(chǎng)審查。
3、報(bào)價(jià)保證金的繳納及退還:本項(xiàng)目需繳納報(bào)價(jià)保證金5000元,有意向的報(bào)價(jià)單位在開(kāi)標(biāo)前(2017年12月25日16:00前)將保證金以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳方式繳納到指定帳戶(hù)(不接受個(gè)人名義轉(zhuǎn)賬,必須以報(bào)價(jià)單位名義轉(zhuǎn)賬),繳納時(shí)須注明報(bào)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng)、報(bào)價(jià)公司名稱(chēng)、報(bào)價(jià)授權(quán)代表名字,并至公用公司財(cái)務(wù)部開(kāi)具保證金收條。提交報(bào)價(jià)文件時(shí)憑保證金收條入場(chǎng)。報(bào)價(jià)單位的保證金在確定中標(biāo)單位后一周內(nèi)無(wú)息退還。保證金繳納指定賬戶(hù)名稱(chēng):合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司,賬戶(hù):184201090334,開(kāi)戶(hù)行:中國(guó)銀行合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)支行。
三、報(bào)名及公布報(bào)價(jià)時(shí)間地點(diǎn):
1、提交報(bào)價(jià)文件及公布時(shí)間、地點(diǎn):2017年12月25日16:00,公用公司2號(hào)會(huì)議室。
四、報(bào)價(jià)文件中需提交資料:
報(bào)價(jià)單位密封提交報(bào)價(jià)文件,并且均需加蓋公章,包括:
1、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
2、企業(yè)法人授權(quán)委托書(shū)(原件);
3、被授權(quán)人身份證復(fù)印件;
4、報(bào)價(jià)單。
五、聯(lián)系方式:
地址:合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)佛掌路標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房2#4樓綜合部
項(xiàng)目采購(gòu)聯(lián)系人:高 星 電話(huà):0551-63811071
現(xiàn)場(chǎng)勘查聯(lián)系人:周新海 電話(huà):0551-63813996
致:合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司
本授權(quán)書(shū)聲明: (報(bào)價(jià)人名稱(chēng))的 (委托法人代表姓名、職務(wù))授權(quán) (被授權(quán)人的姓名、職務(wù))為我方就“2017年區(qū)內(nèi)零星空地綠化美化工程花鏡材料采購(gòu)”項(xiàng)目報(bào)價(jià)活動(dòng)的合法代理人,全權(quán)代表本公司處理報(bào)價(jià)過(guò)程的一切事宜,包括:報(bào)價(jià)、談判、簽約等。報(bào)價(jià)人代表在報(bào)價(jià)過(guò)程中所簽署的一切文件和處理與之有關(guān)的一切事務(wù),本公司均予以認(rèn)可并對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。報(bào)價(jià)人代表無(wú)轉(zhuǎn)委托權(quán)。
特此聲明
法定代表人簽字(或蓋章):
職 務(wù):
代理人(被授權(quán)人)簽字:
職 務(wù):
報(bào)價(jià)單位名稱(chēng):
(公章)
日 期:
合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司
項(xiàng)目采購(gòu)報(bào)價(jià)表
合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司:
我們將以如下承諾對(duì)貴單位“2017年區(qū)內(nèi)零星空地綠化美化工程花鏡材料采購(gòu)”項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)價(jià),完全承擔(dān)項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任,接受采購(gòu)條件,履行合同義務(wù),報(bào)價(jià)表如下:
序號(hào) | 包次 | 品種 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 報(bào)價(jià) | 小計(jì) |
1 | 花鏡材料第一包 | 粉花繡線(xiàn)菊(P40cm,H60cm) | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | m2 | 250.00 | ||
2 | 藍(lán)花鼠尾草 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 701 | |||
3 | 花葉玉蟬花 | 16以上營(yíng)養(yǎng)缽 | 叢 | 3125.00 | |||
4 | 矮蒲葦 | 20cm以上營(yíng)養(yǎng)缽,冠35以上 | 叢 | 71.00 | |||
5 | 斑葉芒 | 地栽苗,生長(zhǎng)健壯,土球15cm以上冠徑30以上 | 叢 | 196.00 | |||
6 | 大吳風(fēng)草 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 14800.00 | |||
7 | 東方狼尾草 | 地栽苗,生長(zhǎng)健壯,土球15cm以上冠徑30以上 | 叢 | 25.00 | |||
8 | 粉黛亂子草 | 20cm以上營(yíng)養(yǎng)缽,冠35以上 | 叢 | 123.00 | |||
9 | 墨西哥鼠尾草(P25cm,60cm) | 20cm以上營(yíng)養(yǎng)缽,冠35以上 | 株 | 336.00 | |||
10 | 紫穗狼尾草 | 15杯的容器苗,10芽以上/叢,生產(chǎn)健壯 | 叢 | 505.00 | |||
11 | 釣鐘柳 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 420.00 | |||
12 | 礬根 | 12盆,冠30以上 | 盆 | 2952.00 | |||
13 | 八寶景天 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1332.00 | |||
14 | 八仙花 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 3280.00 | |||
15 | 常綠萱草 | 20cm以上營(yíng)養(yǎng)缽,冠35以上 | 叢 | 1560.00 | |||
16 | 大花萱草 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 2880.00 | |||
17 | 荷蘭菊 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1276.00 | |||
18 | 黑心菊 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1174.00 | |||
19 | 黃金菊 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 8300.00 | |||
20 | 金雞菊 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1496.00 | |||
21 | 水果蘭 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1360.00 | |||
22 | 松果菊 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 352.00 | |||
23 | 穗花婆婆納 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 160.00 | |||
24 | 天人菊 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 716.00 | |||
25 | 大濱菊 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1676.00 | |||
26 | 常春藤 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 75.00 | |||
27 | 虎耳草 | 10杯的容器苗,10芽以上/叢,生產(chǎn)健壯 | 盆 | 2337.50 | |||
28 | 花葉絡(luò)石 | 15杯的容器苗,10芽以上/叢,生產(chǎn)健壯 | 盆 | 3000.00 | |||
29 | 花葉蔓長(zhǎng)春 | 10杯的容器苗,10芽以上/叢,生產(chǎn)健壯 | 盆 | 225.00 | |||
30 | 花葉玉簪 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 株 | 400.00 | |||
31 | 柳葉馬鞭草 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 550.00 | |||
32 | 美麗月見(jiàn)草 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 3155.00 | |||
33 | 紫葉鴨跖草 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 550.00 | |||
34 | 叢生福祿考 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 株 | 2490.00 | |||
35 | 大花六道木 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 株 | 3327.50 | |||
36 | 紅王子錦帶 | 20cm以上營(yíng)養(yǎng)缽,冠35以上 | 株 | 1625.00 | |||
37 | 假龍頭 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 株 | 2140.00 | |||
38 | 玫紅福祿考 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 株 | 1600.00 | |||
39 | 美女櫻 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 株 | 5595.00 | |||
40 | 五色梅 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 株 | 125.00 | |||
41 | 常綠鳶尾 | 20cm以上營(yíng)養(yǎng)缽,冠35以上 | 芽 | 1054.00 | |||
42 | 合計(jì) |
序號(hào) | 包次 | 品種 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 報(bào)價(jià) | 小計(jì) |
1 | 花境材料第二包 | 花葉美人蕉 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 芽 | 230.00 | ||
2 | 玉簪 | 地栽苗,生長(zhǎng)健壯,土球8cm以上 | 株 | 7350.00 | |||
3 | 藍(lán)羊茅 | 8杯的容器苗,10芽以上/叢 | 叢 | 400.00 | |||
4 | 矢車(chē)菊 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1504.00 | |||
5 | 鳶尾 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 芽 | 4000.00 | |||
6 | 闊葉箬竹 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 叢 | 408.00 | |||
7 | 黃帝菊 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 480.00 | |||
8 | 常夏石竹 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 14800.00 | |||
9 | 大麗花 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1616.00 | |||
10 | 瓜葉菊 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1956.00 | |||
11 | 藍(lán)目菊 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | KG | 0.15 | |||
12 | 石蒜 | 8杯的容器苗,10芽以上/叢,生產(chǎn)健壯 | 叢 | 2005.00 | |||
13 | 天竺葵 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | KG | 1.11 | |||
14 | 萼距花 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 480.00 | |||
15 | 美國(guó)薄荷 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 660.00 | |||
16 | 銀葉菊 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 株 | 1802.50 | |||
17 | 長(zhǎng)壽花 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 9192 | |||
18 | 翠菊 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 7105 | |||
19 | 非洲菊 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 48657 | |||
20 | 花菱草 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 539 | |||
21 | 花毛茛 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 4841 | |||
22 | 花葉薄荷 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1764 | |||
23 | 金心苔草 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1225 | |||
24 | 藍(lán)雪花 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 549 | |||
25 | 麗格海棠 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 8232 | |||
26 | 落新婦 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1421 | |||
27 | 瑪格麗特 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 2881 | |||
28 | 綿毛水蘇 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 711 | |||
29 | 木茼蒿 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 5116 | |||
30 | 南非萬(wàn)壽菊 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1813 | |||
31 | 牛舌櫻草 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 980 | |||
32 | 婆婆納 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 1362 | |||
33 | 碩蔥 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 392 | |||
34 | 四季報(bào)春 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 3802 | |||
35 | 四季海棠 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 3479 | |||
36 | 四季秋海棠 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 10829 | |||
37 | 頭狀薰衣草 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 686 | |||
38 | 細(xì)葉苔草 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 294 | |||
39 | 勛章菊 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 784 | |||
40 | 雁來(lái)紅 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 441 | |||
41 | 紫御谷 | 10*12營(yíng)養(yǎng)缽,冠15以上 | 盆 | 3410 | |||
42 | 合計(jì): |
報(bào)價(jià)須知:1、本次報(bào)價(jià)包含采購(gòu)苗木的全部?jī)?nèi)容及成本、利潤(rùn)、稅金、材料、人工、包裝、運(yùn)輸、裝卸等所有費(fèi)用。因項(xiàng)目特殊性,供貨地點(diǎn)、數(shù)量、批次等均無(wú)法確定,建議報(bào)價(jià)單位充分考慮各項(xiàng)因素,謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)。
2、交貨期:電話(huà)通知后3日內(nèi)送至現(xiàn)場(chǎng)。
3、供貨地點(diǎn):合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)范圍內(nèi)。
4、本報(bào)價(jià)有效期:2018年1月31日。
5、付款方式:貨到業(yè)主指定地點(diǎn),完成結(jié)算手續(xù)后2個(gè)月內(nèi)付70%,6個(gè)月內(nèi)付清余款。
6、聯(lián)系人:周新海 聯(lián)系電話(huà):63813996。
報(bào)價(jià)單位(蓋章):
法人代表或代理人簽字:
聯(lián)系人電話(huà):
年 月 日
? 2017-2020 All rights reserved 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公用事業(yè)發(fā)展公司版權(quán)所有技術(shù)支持:明大網(wǎng)絡(luò)皖I(lǐng)CP備17003535號(hào)